Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
nombre del producto | Máquina de marcado láser de doble pista de cabeza |
N º de Modelo. | RTM-U330 |
Tipo láser | FIBRA |
Longitud de onda láser | 1064 nm |
Poder láser | 20W |
Método de enfriamiento con láser | Aire acondicionado obligatorio |
Electricidad láser | 0.08 mm |
Manera de trabajar | movimiento láser |
Las especificaciones básicas | |
Repita la precisión del posicionamiento | ± 0.02 mm |
Altura operativa | 900 ± 20 mm (ajustable) |
Tamaño | 1.5*1.5 mm |
Sistema de posicionamiento | CCD + Mark Posicioning |
Sistema de control | PC + tarjeta de eje + servo |
Sistema de detección de código de barras | Detección de lectura en línea de CCD |
Tamaño máximo de PCB | 50*50-L330*W250 mm |
Deformación permitida de PCB | <3 mm |
Espesor de la PCB | 0.5-3 mm |
Espesor de la PCB | 686 mm |
Altura de pase de PCB | ABAJO: 10 mm |
Velocidad de transmisión de seguimiento | 0-3000 mm |
Dirección de la transmisión de la pista | Izquierda derecha a la derecha (opcional) |
Ajuste de ancho de pista | Ajuste automático |
Grabado objeto/tipo | Carácter /código de barras /código QR /datos gráficos |
Modo de tratamiento de humo | Sistema de purificación de humo |
Software | Servicio autodesarrollado y más variable |
Interfaz de software | Interfaz china o inglesa |
Función Poka-Yoke | Sí |
Función de reconocimiento de la junta defectuosa | Sí |
Fuente de datos de código de barras | Obtener de MES o generar automáticamente |
función de conexión del sistema | Acceso a sistemas de gestión inteligentes como ShopFlor, MES, IMS, etc. |
Análisis de nivel de código de barras | Apoyo |
Ángulo de grabado | 0-360 ° |
Otros | |
Voltaje de entrada | AC220V/7A 50Hz |
Suministro neumático | 5-7kgf/cm2 o 0.5-0.7MPA |
Requisito ambiental | 0-40ºC 35-85%RH |
Potencia de equipo | 1.5kw |
Máquina SizeOfihe (ancho largo*, alto) | 1600*1800*1650 |
Peso del equipo | 1200 kg |
------------Preguntas más frecuentes-------------------------------------------------- -
P: ¿Qué podemos hacer por usted?
R: R-TEK se especializa en máquinas de marcado láser, soporte técnico profesional y servicio.
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: el servicio OEM y ODM están disponibles.
P: ¿Cuál es su fecha de entrega?
R: La fecha de entrega es de aproximadamente 30 días al recibir el pago.
nombre del producto | Máquina de marcado láser de doble pista de cabeza |
N º de Modelo. | RTM-U330 |
Tipo láser | FIBRA |
Longitud de onda láser | 1064 nm |
Poder láser | 20W |
Método de enfriamiento con láser | Aire acondicionado obligatorio |
Electricidad láser | 0.08 mm |
Manera de trabajar | movimiento láser |
Las especificaciones básicas | |
Repita la precisión del posicionamiento | ± 0.02 mm |
Altura operativa | 900 ± 20 mm (ajustable) |
Tamaño | 1.5*1.5 mm |
Sistema de posicionamiento | CCD + Mark Posicioning |
Sistema de control | PC + tarjeta de eje + servo |
Sistema de detección de código de barras | Detección de lectura en línea de CCD |
Tamaño máximo de PCB | 50*50-L330*W250 mm |
Deformación permitida de PCB | <3 mm |
Espesor de la PCB | 0.5-3 mm |
Espesor de la PCB | 686 mm |
Altura de pase de PCB | ABAJO: 10 mm |
Velocidad de transmisión de seguimiento | 0-3000 mm |
Dirección de la transmisión de la pista | Izquierda derecha a la derecha (opcional) |
Ajuste de ancho de pista | Ajuste automático |
Grabado objeto/tipo | Carácter /código de barras /código QR /datos gráficos |
Modo de tratamiento de humo | Sistema de purificación de humo |
Software | Servicio autodesarrollado y más variable |
Interfaz de software | Interfaz china o inglesa |
Función Poka-Yoke | Sí |
Función de reconocimiento de la junta defectuosa | Sí |
Fuente de datos de código de barras | Obtener de MES o generar automáticamente |
función de conexión del sistema | Acceso a sistemas de gestión inteligentes como ShopFlor, MES, IMS, etc. |
Análisis de nivel de código de barras | Apoyo |
Ángulo de grabado | 0-360 ° |
Otros | |
Voltaje de entrada | AC220V/7A 50Hz |
Suministro neumático | 5-7kgf/cm2 o 0.5-0.7MPA |
Requisito ambiental | 0-40ºC 35-85%RH |
Potencia de equipo | 1.5kw |
Máquina SizeOfihe (ancho largo*, alto) | 1600*1800*1650 |
Peso del equipo | 1200 kg |
------------Preguntas más frecuentes-------------------------------------------------- -
P: ¿Qué podemos hacer por usted?
R: R-TEK se especializa en máquinas de marcado láser, soporte técnico profesional y servicio.
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: el servicio OEM y ODM están disponibles.
P: ¿Cuál es su fecha de entrega?
R: La fecha de entrega es de aproximadamente 30 días al recibir el pago.
4F Building A, Hesheng Technology Park.No.21, Nanshe Rd, Dongfeng Community, Humen Town, Dongguan
+ 0769-88628971
+ 0769-88628972